FONTassementer
Kierperlech a chemesch Eegeschafte vunSic criibs
Wann Dir déi industries Uwendungen entsuergt ginn, Verständnis, Verständnis, Verständnis ass déi kierperlech Indexen ze verstoen ass kritesch. Drënner ass en Decompte vun de Schlëssel Eegeschafte vun ISO Type Sic Criibs:
Kierperlech Eegeschafte | Nis |
---|---|
Refraktoriness | ≥ 1650 ° C |
Anscheinend Porositéit | ≤ 20% |
Bulk Dicht | ≥.2 g / cm² |
Knaschteg Kraaft | ≥ 8,5 MPA |
Chunchhouf Cläng | Nis |
---|---|
Kuelestoffinhalt (c%) | 20-30% |
Silicon Carbide (sic%) | 50-60% |
Alumina (Al2o3%) | 3-5% |
Dës Charakteristike ginn sic kräischen aussergewéinlech Qualentalkalitéit, niddereg Thermesch Expormal Exporion, a Resistenz géint chemesch Ëmfeld.
Kräizgréisst Gréisst
No | Model | OD | H | ID | BD |
36 | 1050 | 715 | 720 | 620 | 300 |
37 | 1200 | 715 | 740 | 620 | 300 |
38 | 1300 | 715 | 800 | 640 | 440 |
39 | 1400 | 7455 | 550 | 715 | 440 |
40 | 1510 | 740 | 900 | 640 | 360 |
41 | 1550 | 775 Joer | 750 | 680 | 330:30 |
42 | 1560 Auer | 775 Joer | 750 | 684 | 320 |
43 | 1650 | 775 Joer | 810 | 685 | 440 |
44 | 1800 | 780 | 900 | 690 | 440 |
45 | 1801 | 790 | 910 | 685 | 400 |
46 | 1950 | 830:30 | 750 | 735 | 440 |
47 | 2000 | 875 | 800 | 775 Joer | 440 |
48 | 2001 | 870 Auer | 680 | 7655 | 440 |
49 | 2095 | 830:30 | 900 | 7455 | 440 |
50 | 2096 | 880 | 750 | 780 | 440 |
51 | 2250 | 880 | 880 | 780 | 440 |
52 | 2300 500 | 880 | 1000 | 790 | 440 |
53 | 2700 | 900 | 1150 | 800 | 440 |
54 | 3000 € | 10 WEIDER | 830:30 | 920 | 500 500 |
55 | 3500 | 1035 | 950 | 925 | 500 500 |
56 | 4000 verëffentlecht | 1035 | 1050 | 925 | 500 500 |
57 | 4500 | 1040 | 1200 | 927 | 500 500 |
58 | 5000 | 1040 | 1300 | 9:30 | 500 500 |
Virdeeler vun der SIC CRIUKSS
Sécher Handhabung an Ënnerhalt vun der SIC Criibs
Fir d'Liewensdauer vun de sic Verkiirzungen ze verlängeren an ze garantéieren hir sécher Operatioun, et ass essentiell fir e puer Ënnerhalt Richtlinnen ze verfollegen:
Praktesch Wëssen fir Keefer
Wielt dat richtegt sic curcible ofhängeg vun der spezifescher Bedierfnesser vun Ärem industrielle Prozess. Berechtegt Faktoren wéi d'Temperatur, Material Onzefriddenheeten, an Gréisst Ufuerderunge. A wirklecher Weltlimatiounen, hu vill Keefer déi méist Bewegungskäschte virun den Ënnerduktiounskäschte gemellt an erhéicht Produkteffizienz duerch SCHWUKEN.
Sicéiert sinn en onverzichtbaren Hand fir d'Industrie déi enorm Leeschtung Materialien fuerderen, kapabel extrem Temperaturen a chemesch Expositioune. Andeems Dir hir Ecranien an folgend verstoen an op richteg Ënnerhaltzekoffolf, och entweder respektéieren Betriber, déi opreegesch Effizien verbesseren, sech opnünschéeën.